Hombres y mujeres | Hombres | Mujeres | Ambos |
---|---|---|---|
CI promedio | 100 | 100 | 100 |
Desviación estándar | 15,5 | 14,5 | 15 |
Porcentaje de personas con CI superior a 100 | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
Porcentaje de personas con CI superior a 115 | 16,66% | 15,04% | 15,87% |
Porcentaje de personas con CI superior a 130 | 2,65% | 1,93% | 2,28% |
Porcentaje de personas con CI superior a 145 | 0,18% | 0,10% | 0,14% |
Porcentaje de personas con CI superior a 160 | 0,006% | 0,002% | 0,003% |
Porcentaje de mujeres que superan la media de los hombres en visualización espacial | 25% |
CI MEDIO ESTÁNDAR | CI | > 100 |
---|---|---|
Afroamericanos (promedio 75-80% de ascendencia africana) | 85 | 16% |
CI del Bachillerato si el 80% de la población debe obtenerlo | 88 | |
Latinoamérica: CI promedio del niño si el padre es obrero | 92 | 30% |
Población carcelaria en EE.UU. | 92 | 30% |
Latinoamérica: CI promedio del niño si el padre es agricultor | 96 | 41% |
Latinoamérica: Equivalente del Bachillerato (antes de la reforma para admitir al 80% de la población en el Bachillerato) | 100 | 50% |
Latinoamérica: CI promedio del niño si el padre es empleado de comercio | 100 | 50% |
Asiáticos (Extremo Oriente e Indios) | 106 | 66% |
Latinoamérica: CI promedio del niño si el padre es gerente intermedio | 107 | 30% |
Latinoamérica: CI promedio del niño si el padre es ejecutivo superior | 107 | 30% |
Ashkenazíes | 115 | 85% |
CI MEDIO ESTÁNDAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO | CI | > 100 |
---|---|---|
Afroamericanos (promedio 75-80% de ascendencia africana) | 100 | |
Graduado de Primaria (EE.UU.) | 110 | |
Graduado de Secundaria (EE.UU.) | 115 | 85% |
Primer nivel de diploma universitario | 115 | |
Estudiante universitario (EE.UU.) | 116,5 | |
Estudiantes de San Jose State University (EE.UU.) | 120 | |
Graduado universitario (EE.UU.) | 120 | |
Estudiantes de Medicina (EE.UU.) | 126,5 | |
Profesores de Agricultura de la Universidad de Oxford | 100 | |
Profesores de Ciencias de la Universidad de Oxford | 126,5 | |
Profesores de Matemáticas de la Universidad de Oxford | 130,4 | |
Estudiantes de la Universidad de Harvard (EE.UU.) | 127 | |
PhD, MD, LLB, etc. (EE.UU.) | 130 | |
Los graduados más altos de EE.UU. | 145 | 99% |
CI MEDIO SEGÚN EL MAYOR PROBLEMA JUDICIAL EXPERIMENTADO POR HOMBRES BLANCOS (EE.UU.) | CI | > 100 |
---|---|---|
Sin contacto (None) | 106 | 66 |
Detenido por la policía pero no arrestado | 103 | 58 |
Arrestado pero no condenado | 101 | 53 |
Condenado pero no encarcelado | 100 | 50 |
Condenado a una instalación correccional | 93 | 32 |
CI Y CRIMEN |
---|
Sobre los crímenes cometidos por niños escolarizados en EE.UU., porcentaje de aquellos cometidos por individuos con un CI entre 70 y 100 |